ويكي السيرفر
شرح أنظمة السيرفر: معدلاته، وتخصصاته وإحصاءاتها، وسجل التحديثات.
المعدلات المطبّقة الآن، مقروءة مباشرة من إعدادات السيرفر.
x5
الخبرة (EXP)
x5
نقاط المهارة (SP)
x1
الأدينا
x1
سقوط الأغراض
x1
السبويل
x1
سقوط زعماء الغارات
x1
الأعشاب
مقروءة آليًا من إعدادات السيرفر الحيّة، لا مكتوبة بيدنا.
تخصصات High Five حسب العرق، مع نقاط الحياة عند مستويات مفصلية.
بشري
| الكلاس | المرحلة | HP 1 | HP 20 | HP 40 | HP 52 | HP 61 | HP 76 | HP 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مقاتل بشري | مبتدئ | 80 | 327 | 638 | 849 | 1,020 | 1,328 | 1,527 |
| └ ووريور | الأول | 80 | 327 | 1,044 | 1,532 | 1,926 | 2,637 | 3,096 |
| └ جلادييتور | الثاني | 80 | 327 | 1,044 | 1,662 | 2,161 | 3,062 | 3,643 |
| └ ديوليست | الثالث | 80 | 327 | 1,044 | 1,662 | 2,161 | 3,062 | 3,643 |
| مقاتل بشري | مبتدئ | 80 | 327 | 638 | 849 | 1,020 | 1,328 | 1,527 |
| └ ووريور | الأول | 80 | 327 | 1,044 | 1,532 | 1,926 | 2,637 | 3,096 |
| └ وورلورد | الثاني | 80 | 327 | 1,044 | 1,727 | 2,279 | 3,274 | 3,917 |
| └ دريدنوت | الثالث | 80 | 327 | 1,044 | 1,727 | 2,279 | 3,274 | 3,917 |
| مقاتل بشري | مبتدئ | 80 | 327 | 638 | 849 | 1,020 | 1,328 | 1,527 |
| └ فارس بشري | الأول | 80 | 327 | 972 | 1,411 | 1,766 | 2,406 | 2,819 |
| └ بالادين | الثاني | 80 | 327 | 972 | 1,558 | 2,031 | 2,884 | 3,435 |
| └ فينيكس نايت | الثالث | 80 | 327 | 972 | 1,558 | 2,031 | 2,884 | 3,435 |
| مقاتل بشري | مبتدئ | 80 | 327 | 638 | 849 | 1,020 | 1,328 | 1,527 |
| └ فارس بشري | الأول | 80 | 327 | 972 | 1,411 | 1,766 | 2,406 | 2,819 |
| └ دارك أفينجر | الثاني | 80 | 327 | 972 | 1,558 | 2,031 | 2,884 | 3,435 |
| └ هيل نايت | الثالث | 80 | 327 | 972 | 1,558 | 2,031 | 2,884 | 3,435 |
| مقاتل بشري | مبتدئ | 80 | 327 | 638 | 849 | 1,020 | 1,328 | 1,527 |
| └ روج | الأول | 80 | 327 | 925 | 1,331 | 1,660 | 2,252 | 2,635 |
| └ تريجر هنتر | الثاني | 80 | 327 | 925 | 1,445 | 1,865 | 2,624 | 3,113 |
| └ أدفنتشرر | الثالث | 80 | 327 | 925 | 1,445 | 1,865 | 2,624 | 3,113 |
| مقاتل بشري | مبتدئ | 80 | 327 | 638 | 849 | 1,020 | 1,328 | 1,527 |
| └ روج | الأول | 80 | 327 | 925 | 1,331 | 1,660 | 2,252 | 2,635 |
| └ هوك آي | الثاني | 80 | 327 | 925 | 1,477 | 1,924 | 2,730 | 3,250 |
| └ ساجيتاريوس | الثالث | 80 | 327 | 925 | 1,477 | 1,924 | 2,730 | 3,250 |
| ساحر بشري | مبتدئ | 101 | 424 | 830 | 1,107 | 1,330 | 1,733 | 1,993 |
| └ ويزارد بشري | الأول | 101 | 424 | 1,022 | 1,428 | 1,757 | 2,349 | 2,732 |
| └ سورسرر | الثاني | 101 | 424 | 1,022 | 1,591 | 2,051 | 2,880 | 3,416 |
| └ آرك ميج | الثالث | 101 | 424 | 1,022 | 1,591 | 2,051 | 2,880 | 3,416 |
| ساحر بشري | مبتدئ | 101 | 424 | 830 | 1,107 | 1,330 | 1,733 | 1,993 |
| └ ويزارد بشري | الأول | 101 | 424 | 1,022 | 1,428 | 1,757 | 2,349 | 2,732 |
| └ نيكرومانسر | الثاني | 101 | 424 | 1,022 | 1,591 | 2,051 | 2,880 | 3,416 |
| └ سولتيكر | الثالث | 101 | 424 | 1,022 | 1,591 | 2,051 | 2,880 | 3,416 |
| ساحر بشري | مبتدئ | 101 | 424 | 830 | 1,107 | 1,330 | 1,733 | 1,993 |
| └ ويزارد بشري | الأول | 101 | 424 | 1,022 | 1,428 | 1,757 | 2,349 | 2,732 |
| └ وورلوك | الثاني | 101 | 424 | 1,022 | 1,639 | 2,139 | 3,039 | 3,621 |
| └ أركانا لورد | الثالث | 101 | 424 | 1,022 | 1,639 | 2,139 | 3,039 | 3,621 |
| ساحر بشري | مبتدئ | 101 | 424 | 830 | 1,107 | 1,330 | 1,733 | 1,993 |
| └ كليريك | الأول | 101 | 424 | 1,165 | 1,669 | 2,076 | 2,811 | 3,285 |
| └ بيشوب | الثاني | 101 | 424 | 1,165 | 1,783 | 2,282 | 3,183 | 3,764 |
| └ كاردينال | الثالث | 101 | 424 | 1,165 | 1,783 | 2,282 | 3,183 | 3,764 |
| ساحر بشري | مبتدئ | 101 | 424 | 830 | 1,107 | 1,330 | 1,733 | 1,993 |
| └ كليريك | الأول | 101 | 424 | 1,165 | 1,669 | 2,076 | 2,811 | 3,285 |
| └ بروفيت | الثاني | 101 | 424 | 1,165 | 1,832 | 2,370 | 3,342 | 3,969 |
| └ هيروفانت | الثالث | 101 | 424 | 1,165 | 1,832 | 2,370 | 3,342 | 3,969 |
إلف
| الكلاس | المرحلة | HP 1 | HP 20 | HP 40 | HP 52 | HP 61 | HP 76 | HP 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مقاتل إلف | مبتدئ | 89 | 355 | 690 | 917 | 1,101 | 1,433 | 1,647 |
| └ إلفن نايت | الأول | 89 | 355 | 1,072 | 1,560 | 1,954 | 2,665 | 3,124 |
| └ تيمبل نايت | الثاني | 89 | 355 | 1,072 | 1,722 | 2,248 | 3,196 | 3,808 |
| └ إيفاز تيمبلار | الثالث | 89 | 355 | 1,072 | 1,722 | 2,248 | 3,196 | 3,808 |
| مقاتل إلف | مبتدئ | 89 | 355 | 690 | 917 | 1,101 | 1,433 | 1,647 |
| └ إلفن نايت | الأول | 89 | 355 | 1,072 | 1,560 | 1,954 | 2,665 | 3,124 |
| └ سوردسنجر | الثاني | 89 | 355 | 1,072 | 1,755 | 2,307 | 3,302 | 3,945 |
| └ سورد ميوز | الثالث | 89 | 355 | 1,072 | 1,755 | 2,307 | 3,302 | 3,945 |
| مقاتل إلف | مبتدئ | 89 | 355 | 690 | 917 | 1,101 | 1,433 | 1,647 |
| └ إلفن سكاوت | الأول | 89 | 355 | 1,024 | 1,479 | 1,847 | 2,511 | 2,939 |
| └ بلينز ووكر | الثاني | 89 | 355 | 1,024 | 1,610 | 2,083 | 2,936 | 3,487 |
| └ ويند رايدر | الثالث | 89 | 355 | 1,024 | 1,610 | 2,083 | 2,936 | 3,487 |
| مقاتل إلف | مبتدئ | 89 | 355 | 690 | 917 | 1,101 | 1,433 | 1,647 |
| └ إلفن سكاوت | الأول | 89 | 355 | 1,024 | 1,479 | 1,847 | 2,511 | 2,939 |
| └ سيلفر رينجر | الثاني | 89 | 355 | 1,024 | 1,642 | 2,141 | 3,042 | 3,623 |
| └ مونلايت سنتينل | الثالث | 89 | 355 | 1,024 | 1,642 | 2,141 | 3,042 | 3,623 |
| ساحر إلف | مبتدئ | 104 | 427 | 833 | 1,110 | 1,333 | 1,736 | 1,996 |
| └ ويزارد إلف | الأول | 104 | 427 | 1,048 | 1,471 | 1,813 | 2,429 | 2,827 |
| └ سبيلسنجر | الثاني | 104 | 427 | 1,048 | 1,650 | 2,136 | 3,013 | 3,579 |
| └ ميستيك ميوز | الثالث | 104 | 427 | 1,048 | 1,650 | 2,136 | 3,013 | 3,579 |
| ساحر إلف | مبتدئ | 104 | 427 | 833 | 1,110 | 1,333 | 1,736 | 1,996 |
| └ ويزارد إلف | الأول | 104 | 427 | 1,048 | 1,471 | 1,813 | 2,429 | 2,827 |
| └ إليمنتال سمنر | الثاني | 104 | 427 | 1,048 | 1,683 | 2,195 | 3,119 | 3,716 |
| └ إليمنتال ماستر | الثالث | 104 | 427 | 1,048 | 1,683 | 2,195 | 3,119 | 3,716 |
| ساحر إلف | مبتدئ | 104 | 427 | 833 | 1,110 | 1,333 | 1,736 | 1,996 |
| └ أوراكل | الأول | 104 | 427 | 1,192 | 1,712 | 2,133 | 2,891 | 3,381 |
| └ إلدر | الثاني | 104 | 427 | 1,192 | 1,875 | 2,427 | 3,422 | 4,065 |
| └ إيفاز سينت | الثالث | 104 | 427 | 1,192 | 1,875 | 2,427 | 3,422 | 4,065 |
دارك إلف
| الكلاس | المرحلة | HP 1 | HP 20 | HP 40 | HP 52 | HP 61 | HP 76 | HP 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مقاتل دارك إلف | مبتدئ | 94 | 379 | 738 | 981 | 1,179 | 1,534 | 1,764 |
| └ بالوس نايت | الأول | 94 | 379 | 1,144 | 1,664 | 2,085 | 2,843 | 3,333 |
| └ شيليين نايت | الثاني | 94 | 379 | 1,144 | 1,827 | 2,379 | 3,374 | 4,017 |
| └ شيليين تيمبلار | الثالث | 94 | 379 | 1,144 | 1,827 | 2,379 | 3,374 | 4,017 |
| مقاتل دارك إلف | مبتدئ | 94 | 379 | 738 | 981 | 1,179 | 1,534 | 1,764 |
| └ بالوس نايت | الأول | 94 | 379 | 1,144 | 1,664 | 2,085 | 2,843 | 3,333 |
| └ بليددانسر | الثاني | 94 | 379 | 1,144 | 1,876 | 2,467 | 3,533 | 4,222 |
| └ سبكترال دانسر | الثالث | 94 | 379 | 1,144 | 1,876 | 2,467 | 3,533 | 4,222 |
| مقاتل دارك إلف | مبتدئ | 94 | 379 | 738 | 981 | 1,179 | 1,534 | 1,764 |
| └ أساسِن | الأول | 94 | 379 | 1,096 | 1,584 | 1,978 | 2,689 | 3,148 |
| └ أبيس ووكر | الثاني | 94 | 379 | 1,096 | 1,714 | 2,213 | 3,114 | 3,695 |
| └ جوست هنتر | الثالث | 94 | 379 | 1,096 | 1,714 | 2,213 | 3,114 | 3,695 |
| مقاتل دارك إلف | مبتدئ | 94 | 379 | 738 | 981 | 1,179 | 1,534 | 1,764 |
| └ أساسِن | الأول | 94 | 379 | 1,096 | 1,584 | 1,978 | 2,689 | 3,148 |
| └ فانتوم رينجر | الثاني | 94 | 379 | 1,096 | 1,746 | 2,272 | 3,220 | 3,832 |
| └ جوست سنتينل | الثالث | 94 | 379 | 1,096 | 1,746 | 2,272 | 3,220 | 3,832 |
| ساحر دارك إلف | مبتدئ | 106 | 429 | 835 | 1,112 | 1,335 | 1,738 | 1,998 |
| └ ويزارد دارك إلف | الأول | 106 | 429 | 1,074 | 1,513 | 1,868 | 2,508 | 2,921 |
| └ سبيلهاولر | الثاني | 106 | 429 | 1,074 | 1,676 | 2,162 | 3,039 | 3,605 |
| └ ستورم سكريمر | الثالث | 106 | 429 | 1,074 | 1,676 | 2,162 | 3,039 | 3,605 |
| ساحر دارك إلف | مبتدئ | 106 | 429 | 835 | 1,112 | 1,335 | 1,738 | 1,998 |
| └ ويزارد دارك إلف | الأول | 106 | 429 | 1,074 | 1,513 | 1,868 | 2,508 | 2,921 |
| └ فانتوم سمنر | الثاني | 106 | 429 | 1,074 | 1,725 | 2,250 | 3,198 | 3,810 |
| └ سبكترال ماستر | الثالث | 106 | 429 | 1,074 | 1,725 | 2,250 | 3,198 | 3,810 |
| ساحر دارك إلف | مبتدئ | 106 | 429 | 835 | 1,112 | 1,335 | 1,738 | 1,998 |
| └ شيليين أوراكل | الأول | 106 | 429 | 1,218 | 1,754 | 2,188 | 2,970 | 3,475 |
| └ شيليين إلدر | الثاني | 106 | 429 | 1,218 | 1,901 | 2,453 | 3,448 | 4,091 |
| └ شيليين سينت | الثالث | 106 | 429 | 1,218 | 1,901 | 2,453 | 3,448 | 4,091 |
أورك
| الكلاس | المرحلة | HP 1 | HP 20 | HP 40 | HP 52 | HP 61 | HP 76 | HP 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مقاتل أورك | مبتدئ | 80 | 346 | 681 | 908 | 1,092 | 1,424 | 1,638 |
| └ أورك رايدر | الأول | 80 | 346 | 1,111 | 1,631 | 2,052 | 2,810 | 3,300 |
| └ ديستروير | الثاني | 80 | 346 | 1,111 | 1,826 | 2,404 | 3,447 | 4,120 |
| └ تايتان | الثالث | 80 | 346 | 1,111 | 1,826 | 2,404 | 3,447 | 4,120 |
| مقاتل أورك | مبتدئ | 80 | 346 | 681 | 908 | 1,092 | 1,424 | 1,638 |
| └ أورك مونك | الأول | 80 | 346 | 1,063 | 1,551 | 1,945 | 2,656 | 3,115 |
| └ تايرانت | الثاني | 80 | 346 | 1,063 | 1,746 | 2,298 | 3,293 | 3,936 |
| └ جراند خافاتاري | الثالث | 80 | 346 | 1,063 | 1,746 | 2,298 | 3,293 | 3,936 |
| ساحر أورك | مبتدئ | 95 | 418 | 824 | 1,101 | 1,324 | 1,727 | 1,987 |
| └ أورك شامان | الأول | 95 | 418 | 1,183 | 1,703 | 2,124 | 2,882 | 3,372 |
| └ أوفرلورد | الثاني | 95 | 418 | 1,183 | 1,849 | 2,388 | 3,360 | 3,987 |
| └ دومينيتور | الثالث | 95 | 418 | 1,183 | 1,849 | 2,388 | 3,360 | 3,987 |
| ساحر أورك | مبتدئ | 95 | 418 | 824 | 1,101 | 1,324 | 1,727 | 1,987 |
| └ أورك شامان | الأول | 95 | 418 | 1,183 | 1,703 | 2,124 | 2,882 | 3,372 |
| └ وور كراير | الثاني | 95 | 418 | 1,183 | 1,849 | 2,388 | 3,360 | 3,987 |
| └ دوم كراير | الثالث | 95 | 418 | 1,183 | 1,849 | 2,388 | 3,360 | 3,987 |
دوارف
| الكلاس | المرحلة | HP 1 | HP 20 | HP 40 | HP 52 | HP 61 | HP 76 | HP 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مقاتل دوارف | مبتدئ | 80 | 346 | 681 | 908 | 1,092 | 1,424 | 1,638 |
| └ سكافنجر | الأول | 80 | 346 | 1,111 | 1,631 | 2,052 | 2,810 | 3,300 |
| └ باونتي هنتر | الثاني | 80 | 346 | 1,111 | 1,826 | 2,404 | 3,447 | 4,120 |
| └ فورتشن سيكر | الثالث | 80 | 346 | 1,111 | 1,826 | 2,404 | 3,447 | 4,120 |
| مقاتل دوارف | مبتدئ | 80 | 346 | 681 | 908 | 1,092 | 1,424 | 1,638 |
| └ أرتيزان | الأول | 80 | 346 | 1,063 | 1,551 | 1,945 | 2,656 | 3,115 |
| └ وورسميث | الثاني | 80 | 346 | 1,063 | 1,746 | 2,298 | 3,293 | 3,936 |
| └ مايسترو | الثالث | 80 | 346 | 1,063 | 1,746 | 2,298 | 3,293 | 3,936 |
كامائيل
| الكلاس | المرحلة | HP 1 | HP 20 | HP 40 | HP 52 | HP 61 | HP 76 | HP 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جندي كامائيل | مبتدئ | 95 | 380 | 739 | 982 | 1,180 | 1,535 | 1,765 |
| └ تروبر | الأول | 95 | 399 | 1,163 | 1,684 | 2,104 | 2,863 | 3,352 |
| └ بيرسيركر | الثاني | 95 | 399 | 1,179 | 1,894 | 2,472 | 3,515 | 4,188 |
| └ دوم برينجر | الثالث | 95 | 399 | 1,179 | 1,894 | 2,472 | 3,515 | 4,188 |
| جندي كامائيل | مبتدئ | 95 | 380 | 739 | 982 | 1,180 | 1,535 | 1,765 |
| └ تروبر | الأول | 95 | 399 | 1,163 | 1,684 | 2,104 | 2,863 | 3,352 |
| └ سول بريكر | الثاني | 95 | 399 | 1,174 | 1,824 | 2,350 | 3,298 | 3,910 |
| └ سول هاوند | الثالث | 95 | 399 | 1,174 | 1,824 | 2,350 | 3,298 | 3,910 |
| جندية كامائيل | مبتدئ | 97 | 439 | 869 | 1,162 | 1,398 | 1,825 | 2,100 |
| └ ووردر | الأول | 97 | 450 | 1,119 | 1,574 | 1,942 | 2,606 | 3,034 |
| └ أربالستر | الثاني | 97 | 450 | 1,140 | 1,855 | 2,433 | 3,476 | 4,149 |
| └ تريكستر | الثالث | 97 | 450 | 1,140 | 1,855 | 2,433 | 3,476 | 4,149 |
| جندية كامائيل | مبتدئ | 97 | 439 | 869 | 1,162 | 1,398 | 1,825 | 2,100 |
| └ ووردر | الأول | 97 | 450 | 1,119 | 1,574 | 1,942 | 2,606 | 3,034 |
| └ سول بريكر | الثاني | 97 | 450 | 1,135 | 1,785 | 2,311 | 3,259 | 3,871 |
| └ سول هاوند | الثالث | 97 | 450 | 1,135 | 1,785 | 2,311 | 3,259 | 3,871 |
نقاط الحياة الأساسية بلا أغراض ولا تعزيزات ولا أصباغ. المراحل الأولى تشترك في قالب عرقها فلا جدول خاص لها.
ما تغيّر في اللعبة، الأحدث أولًا.
2026-10-22
انطلاق السيرفر الجديد — Lineage II High Five
- السيرفر انتقل إلى نواة Lineage II الرسمية (L2 OFF) بمحتوى High Five، بدل النواة الجافاوية السابقة. هذا يعني سلوكًا أقرب للعبة الأصلية في المهارات والمهام والحصارات.
- البداية من الصفر: لا حسابات ولا شخصيات منقولة. كل لاعب ينشئ حسابًا جديدًا من صفحة «حساب جديد» في هذا الموقع.
- معدل الخبرة ونقاط المهارة ×5، وباقي المعدلات ×1 — التفاصيل في تبويب «معدلات السيرفر».
- التخصصات صارت تخصصات High Five: ست أعراق وثلاث مراحل ترقٍّ، بلا تخصصات مضافة.